序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 官店镇先锋村村委会 | 30% | 36万人民币 |
2 | 陆安文 | 25% | 30万人民币 |
3 | 万宇 | 12.5% | 15万人民币 |
4 | 陆安平 | 12.5% | 15万人民币 |
5 | 万小波 | 12.5% | 15万人民币 |
6 | 刘明齐 | 3.75% | 4.5万人民币 |
7 | 陆安和 | 3.75% | 4.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆安文
|
|
2 |
陆安平
|
|
3 |
万小波
|