序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚晓光 | 20% | 33.6万人民币 |
2 | 龚鹏飞 | 20% | 33.6万人民币 |
3 | 龚远洪 | 20% | 33.6万人民币 |
4 | 骆弟奎 | 20% | 33.6万人民币 |
5 | 龚远琴 | 20% | 33.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚晓光
|
|
2 |
龚远洪
|