序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙健 | 20% | 101.6万人民币 |
2 | 龙小春 | 20% | 101.6万人民币 |
3 | 杨再文 | 20% | 101.6万人民币 |
4 | 龙元福 | 20% | 101.6万人民币 |
5 | 吴千斌 | 20% | 101.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙健
|
|
2 |
龙小春
|
|
3 |
杨再文
|