序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张泽银 | 25% | 20万人民币 |
2 | 张林忠 | 25% | 20万人民币 |
3 | 张江龙 | 12.5% | 10万人民币 |
4 | 张辉银 | 12.5% | 10万人民币 |
5 | 黄通文 | 6.25% | 5万人民币 |
6 | 胡祖兵 | 6.25% | 5万人民币 |
7 | 胡仕刚 | 6.25% | 5万人民币 |
8 | 张辉国 | 6.25% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张泽银
|
|
2 |
张辉银
|
|
3 |
张林忠
|
|
4 |
张江龙
|