序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹云轩 | 24.24242% | 80.0万人民币 |
2 | 叶同兵 | 15.15152% | 50.0万人民币 |
3 | 王贤怀 | 15.15152% | 50.0万人民币 |
4 | 胡荣达 | 15.15152% | 50.0万人民币 |
5 | 程李生 | 15.15152% | 50.0万人民币 |
6 | 程飞霞 | 15.15152% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹云轩
|
|
2 |
王贤怀
|
|
3 |
程飞霞
|