序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆安辉 | 26.47059% | 18万人民币 |
2 | 莫树权 | 14.70588% | 10万人民币 |
3 | 陆兴隆 | 11.76471% | 8万人民币 |
4 | 岑荣林 | 11.76471% | 8万人民币 |
5 | 岑荣军 | 11.76471% | 8万人民币 |
6 | 彭胜勇 | 11.76471% | 8万人民币 |
7 | 黄绍俊 | 11.76471% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆安辉
|
|
2 |
黄绍俊
|
|
3 |
陆兴隆
|
|
4 |
莫树权
|
|
5 |
彭胜勇
|
|
6 |
岑荣军
|
|
7 |
岑荣林
|