序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘松和 | 65.0875% | 130.175万人民币 |
2 | 陈定军 | 10% | 20万人民币 |
3 | 杨新忠 | 3.5625% | 7.125万人民币 |
4 | 谭志斌 | 3.5% | 7万人民币 |
5 | 龙萼峰 | 3.25% | 6.5万人民币 |
6 | 龙咸芬 | 3% | 6万人民币 |
7 | 李书洁 | 2.85% | 5.7万人民币 |
8 | 郭斌 | 1.5% | 3万人民币 |
9 | 陈建国 | 1.5% | 3万人民币 |
10 | 任学明 | 1.5% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡玉明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-31 | 登记机关变更 |
522700
|
522701
|