序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王云 | 23% | 23.0万人民币 |
2 | 廖国瑞 | 23% | 23.0万人民币 |
3 | 沈德平 | 22% | 22.0万人民币 |
4 | 华春 | 12% | 12.0万人民币 |
5 | 梅德文 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 吴克军 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖国瑞
|
|
2 |
沈德平
|
|
3 |
王云
|