序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张昌琴 | 28% | 16.8万人民币 |
2 | 梁勇 | 16% | 9.6万人民币 |
3 | 李宇宁 | 14% | 8.4万人民币 |
4 | 敖艳 | 14% | 8.4万人民币 |
5 | 何芝敏 | 14% | 8.4万人民币 |
6 | 江仲珍 | 14% | 8.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁勇
|
|
2 |
梁
|
|
3 |
何芝敏
|
|
4 |
敖艳
|
|
5 |
江仲珍
|
|
6 |
李宇宁
|
|
7 |
张昌琴
|