序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨燕子 | 70% | 2100.0万人民币 |
2 | 田辉 | 10% | 300.0万人民币 |
3 | 陈少宇 | 8% | 240.0万人民币 |
4 | 蒋尔明 | 6% | 180.0万人民币 |
5 | 李吉斌 | 6% | 180.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨燕子
|
|
2 |
田辉
|
|
3 |
蒋尔明
|