序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春 | 16.66667% | 7.5万人民币 |
2 | 朱冬梅 | 16.66667% | 7.5万人民币 |
3 | 袁庆松 | 16.66667% | 7.5万人民币 |
4 | 冯仕梅 | 16.66667% | 7.5万人民币 |
5 | 袁兴江 | 16.66667% | 7.5万人民币 |
6 | 冯仕昌 | 16.66667% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春
|
|
2 |
冯仕梅
|
|
3 |
袁兴江
|
|
4 |
朱冬梅
|