序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈正祥 | 12.82051% | 1000.0万人民币 |
2 | 石小良 | 12.82051% | 1000.0万人民币 |
3 | 马初财 | 12.82051% | 1000.0万人民币 |
4 | 范国珍 | 12.82051% | 1000.0万人民币 |
5 | 蒙泽贵 | 12.82051% | 1000.0万人民币 |
6 | 吴本朝 | 12.82051% | 1000.0万人民币 |
7 | 马玲 | 2.5641% | 200.0万人民币 |
8 | 程泰祥 | 2.5641% | 200.0万人民币 |
9 | 杨通明 | 2.5641% | 200.0万人民币 |
10 | 刘少平 | 2.5641% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒙泽贵
|
|
2 |
杨德胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
田来发 [退出]
|
蒙泽贵 [新增]
|