序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘秀义 | 16.66667% | 5万人民币 |
2 | 杨三妹 | 16.66667% | 5万人民币 |
3 | 张泡银 | 16.66667% | 5万人民币 |
4 | 张腰得 | 16.66667% | 5万人民币 |
5 | 刘诗丽 | 16.66667% | 5万人民币 |
6 | 刘来地 | 16.66667% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨三妹
|
|
2 |
刘来地
|
|
3 |
刘诗丽
|
|
4 |
刘秀义
|
|
5 |
张泡银
|
|
6 |
张腰得
|