序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾国春 | 50% | 50万人民币 |
2 | 杨贵兰 | 10% | 10万人民币 |
3 | 吴仕坤 | 10% | 10万人民币 |
4 | 吴长玉 | 10% | 10万人民币 |
5 | 林顺德 | 10% | 10万人民币 |
6 | 罗帮华 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾国春
|
|
2 |
林顺德
|
|
3 |
罗帮华
|
|
4 |
吴长玉
|
|
5 |
吴仕坤
|
|
6 |
杨贵兰
|