序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王杨 | 20% | 20.0万人民币 |
2 | 林凯 | 16% | 16.0万人民币 |
3 | 聂燕琴 | 16% | 16.0万人民币 |
4 | 杨建 | 16% | 16.0万人民币 |
5 | 赵成全 | 16% | 16.0万人民币 |
6 | 邹奕 | 16% | 16.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林凯
|
|
2 |
王杨
|
|
3 |
邹奕
|