序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冉茂钗 | 60% | 300万人民币 |
2 | 杨秀江 | 10% | 50万人民币 |
3 | 吕文胜 | 10% | 50万人民币 |
4 | 吕飞艳 | 10% | 50万人民币 |
5 | 吕贵蒙 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冉茂钗
|
|
2 |
吕飞艳
|
|
3 |
吕贵蒙
|
|
4 |
吕文胜
|
|
5 |
杨秀江
|