序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶洪刚 | 9.09% | 10万人民币 |
2 | 任启亮 | 9.09% | 10万人民币 |
3 | 任启忠 | 9.09% | 10万人民币 |
4 | 任启云 | 9.09% | 10万人民币 |
5 | 孔维志 | 9.09% | 10万人民币 |
6 | 孔维中 | 9.09% | 10万人民币 |
7 | 叶友平 | 9.09% | 10万人民币 |
8 | 杨顺国 | 9.09% | 10万人民币 |
9 | 何向前 | 9.09% | 10万人民币 |
10 | 杨顺田 | 9.09% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任启忠
|
|
2 |
何丙前
|
|
3 |
何向前
|
|
4 |
孔维志
|
|
5 |
孔维中
|
|
6 |
任启亮
|
|
7 |
任启云
|
|
8 |
杨顺国
|
|
9 |
杨顺田
|
|
10 |
叶洪刚
|