序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余虎艳 | 2.5% | 52.5万人民币 |
2 | 牛洪应 | 2.5% | 52.5万人民币 |
3 | 蒋兴波 | 2.5% | 52.5万人民币 |
4 | 李凤琴 | 2.5% | 52.5万人民币 |
5 | 张贵福 | 2.5% | 52.5万人民币 |
6 | 毛和平 | 2.5% | 52.5万人民币 |
7 | 张锦绣 | 2.5% | 52.5万人民币 |
8 | 李涛 | 2.5% | 52.5万人民币 |
9 | 吴小克 | 2.5% | 52.5万人民币 |
10 | 牛洪波 | 2.5% | 52.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛洪应
|
|
2 |
刘波
|
|
3 |
敖小管
|
|
4 |
李涛
|
|
5 |
蒋兴波
|
|
6 |
余里干
|
|
7 |
余虎艳
|
|
8 |
高永茶
|
|
9 |
姬腊梅
|
|
10 |
刘侃侃
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-12 | 登记机关变更变更 |
520223
|
520222
|
2 | 2017-10-12 | 登记机关变更 |
******
|
******
|