序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 覃玉堂 | 50% | 50万人民币 |
2 | 覃如开 | 20% | 20万人民币 |
3 | 骆贵玉 | 10% | 10万人民币 |
4 | 覃宗信 | 10% | 10万人民币 |
5 | 黄正生 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃玉堂
|
|
2 |
黄正生
|
|
3 |
骆贵玉
|
|
4 |
覃如开
|
|
5 |
覃宗信
|