序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐富昌 | 6.62577% | 10.8万人民币 |
2 | 李菊先 | 5.03067% | 8.2万人民币 |
3 | 李洪敏 | 4.78528% | 7.8万人民币 |
4 | 顾点桃 | 4.60123% | 7.5万人民币 |
5 | 汤金莲 | 4.60123% | 7.5万人民币 |
6 | 黄米艳 | 4.29448% | 7.0万人民币 |
7 | 唐本梅 | 4.17178% | 6.8万人民币 |
8 | 江为会 | 4.17178% | 6.8万人民币 |
9 | 郑其兵 | 4.04908% | 6.6万人民币 |
10 | 魏林娣 | 4.04908% | 6.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江文丕
|
|
2 |
杨绍龙
|
|
3 |
蒋先海
|
|
4 |
赵洪
|
|
5 |
黄米艳
|
|
6 |
李先郁
|
|
7 |
吴海
|
|
8 |
李运传
|
|
9 |
汤金莲
|
|
10 |
杨绍飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
'任体' [退出]
|
'江文丕' [新增]
|