序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱富全 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 王桂辉 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 陈德华 | 10% | 10.0万人民币 |
4 | 陈云林 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 王学 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 秦鸿贵 | 10% | 10.0万人民币 |
7 | 龚明 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱富全
|
|
2 |
王学
|
|
3 |
王桂辉
|
|
4 |
陈德华
|
|
5 |
龚明
|
|
6 |
陈云林
|
|
7 |
秦鸿贵
|