序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨俊 | 60% | 18.0万人民币 |
2 | 黄贵碧 | 20% | 6.0万人民币 |
3 | 杨加云 | 13.33333% | 4.0万人民币 |
4 | 吴老贵 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
5 | 姚银芝 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄贵碧
|
|
2 |
姚银芝
|
|
3 |
杨加云
|
|
4 |
吴老贵
|
|
5 |
杨俊
|