序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭行付 | 30% | 90.0万人民币 |
2 | 陈大忠 | 20% | 60.0万人民币 |
3 | 陈义 | 20% | 60.0万人民币 |
4 | 易辉祥 | 10% | 30.0万人民币 |
5 | 陈文婷 | 10% | 30.0万人民币 |
6 | 赵华 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭行付
|
|
2 |
陈义
|
|
3 |
陈大忠
|
|
4 |
陈文婷
|
|
5 |
易辉祥
|
|
6 |
赵华
|