序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柏应奎 | 10% | 0.5万人民币 |
2 | 杨泳慈 | 10% | 0.5万人民币 |
3 | 莫奇江 | 10% | 0.5万人民币 |
4 | 吴明顺 | 10% | 0.5万人民币 |
5 | 杨永祝 | 10% | 0.5万人民币 |
6 | 杨永银 | 10% | 0.5万人民币 |
7 | 柏开焕 | 10% | 0.5万人民币 |
8 | 刘俊 | 10% | 0.5万人民币 |
9 | 杨泽友 | 10% | 0.5万人民币 |
10 | 柏开军 | 10% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柏应奎
|
|
2 |
柏开焕
|
|
3 |
柏开军
|
|
4 |
刘俊
|
|
5 |
莫奇江
|
|
6 |
吴明顺
|
|
7 |
杨泳慈
|
|
8 |
杨永银
|
|
9 |
杨永祝
|
|
10 |
杨泽友
|