序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李荣银 | 50% | 8万人民币 |
2 | 邓荣舟 | 12.5% | 2万人民币 |
3 | 李德俊 | 12.5% | 2万人民币 |
4 | 陈开军 | 12.5% | 2万人民币 |
5 | 孙发元 | 12.5% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李荣银
|
|
2 |
陈开军
|
|
3 |
邓荣舟
|
|
4 |
李德俊
|
|
5 |
孙发元
|