序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢安春 | 16.67% | 3万人民币 |
2 | 刘敏 | 16.67% | 3万人民币 |
3 | 曾开文 | 16.67% | 3万人民币 |
4 | 许莲 | 16.67% | 3万人民币 |
5 | 孟天奎 | 16.67% | 3万人民币 |
6 | 曾开萍 | 16.67% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟天奎
|
|
2 |
刘敏
|
|
3 |
谢安春
|
|
4 |
许莲
|
|
5 |
曾开萍
|
|
6 |
曾开文
|