序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨维炳 | 20% | 1.0万人民币 |
2 | 袁继昭 | 20% | 1.0万人民币 |
3 | 李振康 | 20% | 1.0万人民币 |
4 | 李全斌 | 20% | 1.0万人民币 |
5 | 袁继楷 | 20% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李全斌
|
|
2 |
李振康
|
|
3 |
杨维炳
|
|
4 |
袁继楷
|
|
5 |
袁继昭
|