序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐国安 | 20% | 100.0万人民币 |
2 | 袁荔锋 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 吴周 | 20% | 100.0万人民币 |
4 | 杨永强 | 20% | 100.0万人民币 |
5 | 吴光付 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁荔锋
|
|
2 |
吴光付
|
|
3 |
杨永强
|