序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴美德 | 45% | 13.5万人民币 |
2 | 邹锦荣 | 45% | 13.5万人民币 |
3 | 黄贵英 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
4 | 谢润标 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
5 | 谢时良 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄贵英
|
|
2 |
吴美德
|
|
3 |
邹锦荣
|
|
4 |
谢润标
|
|
5 |
谢时良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-12 | 法定代表人变更 |
吴美德
|
彭秀平
|