序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李林华 | 10% | 20万人民币 |
2 | 汪恢顺 | 10% | 20万人民币 |
3 | 官洪全 | 10% | 20万人民币 |
4 | 李怀基 | 10% | 20万人民币 |
5 | 谢桂昌 | 10% | 20万人民币 |
6 | 肖土旺 | 10% | 20万人民币 |
7 | 李科财 | 10% | 20万人民币 |
8 | 李怀仁 | 10% | 20万人民币 |
9 | 陈斗荣 | 10% | 20万人民币 |
10 | 吴礼荣 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈斗荣
|
|
2 |
李林华
|
|
3 |
汪恢顺
|
|
4 |
官洪全
|
|
5 |
李怀基
|
|
6 |
谢桂昌
|
|
7 |
肖土旺
|
|
8 |
李科财
|
|
9 |
李怀仁
|
|
10 |
吴礼荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
陈斗荣
|
陈斗荣
|