序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪国华 | 25% | 20万人民币 |
2 | 丁林权 | 18.75% | 15万人民币 |
3 | 童荣财 | 18.75% | 15万人民币 |
4 | 何宗福 | 18.75% | 15万人民币 |
5 | 郭升方 | 18.75% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪国华
|
|
2 |
郭升方
|
|
3 |
丁林权
|
|
4 |
童荣财
|
|
5 |
何宗福
|