序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘经坤 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 洪镇往 | 2.5% | 5.0万人民币 |
3 | 洪振华 | 2.5% | 5.0万人民币 |
4 | 洪丽英 | 2.5% | 5.0万人民币 |
5 | 刘荣兰 | 2.5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘经坤
|
|
2 |
刘荣兰
|
|
3 |
洪振华
|
|
4 |
洪镇往
|
|
5 |
洪丽英
|