序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨少妮 | 8.33% | 0.8万人民币 |
2 | 杨光德 | 8.33% | 0.8万人民币 |
3 | 杨光四 | 8.33% | 0.8万人民币 |
4 | 吴杰峰 | 8.33% | 0.8万人民币 |
5 | 杨清 | 8.33% | 0.8万人民币 |
6 | 卓山 | 8.33% | 0.8万人民币 |
7 | 杨作旺 | 8.33% | 0.8万人民币 |
8 | 刘芳 | 8.33% | 0.8万人民币 |
9 | 陈爱旧 | 8.33% | 0.8万人民币 |
10 | 杨作民 | 8.33% | 0.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨作民
|
|
2 |
杨国斌
|
|
3 |
陈爱旧
|
|
4 |
杨少妮
|
|
5 |
杨作旺
|
|
6 |
卓福和
|
|
7 |
杨光德
|
|
8 |
杨光四
|
|
9 |
卓山
|
|
10 |
刘芳
|