序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓凤山 | 25% | 50.0万人民币 |
2 | 毛振忠 | 25% | 50.0万人民币 |
3 | 邓梅棣 | 25% | 50.0万人民币 |
4 | 符彩玉 | 15% | 30.0万人民币 |
5 | 王玫瑰 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛振忠
|
|
2 |
邓凤山
|