序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹晨 | 20% | 60万人民币 |
2 | 崔怀军 | 20% | 60万人民币 |
3 | 崔怀成 | 20% | 60万人民币 |
4 | 张香胜 | 20% | 60万人民币 |
5 | 刘川青 | 20% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张香胜
|
|
2 |
崔怀成
|
|
3 |
崔怀军
|
|
4 |
刘川青
|
|
5 |
曹晨
|