序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王克兴 | 20% | 20万人民币 |
2 | 王桂灿 | 20% | 20万人民币 |
3 | 金邦满 | 20% | 20万人民币 |
4 | 马迎春 | 20% | 20万人民币 |
5 | 金烈基 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金邦满
|
|
2 |
王克兴
|
|
3 |
王桂灿
|
|
4 |
马迎春
|
|
5 |
金烈基
|