序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马晖 | 30% | 15万人民币 |
2 | 陶仙福 | 20% | 10万人民币 |
3 | 罗永虎 | 20% | 10万人民币 |
4 | 马礼胜 | 20% | 10万人民币 |
5 | 茅昌云 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马晖
|
|
2 |
茅昌云
|
|
3 |
陶仙福
|
|
4 |
罗永虎
|
|
5 |
马礼胜
|