序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫广靖 | 17% | 170万人民币 |
2 | 吴志 | 16% | 160万人民币 |
3 | 许德文 | 16% | 160万人民币 |
4 | 梅尧荣 | 16% | 160万人民币 |
5 | 许忠民 | 12% | 120万人民币 |
6 | 植伟文 | 12% | 120万人民币 |
7 | 叶泽宁 | 11% | 110万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2004-07-16 | 其他事项备案 |
无
|
无
|
2 | 2004-07-16 | 其他事项备案 |
???
|
???
|
3 | 2004-07-16 | 国有企业改制为公司 |
无
|
无
|