序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨水清 | 25% | 50.0万人民币 |
2 | 徐利明 | 25% | 50.0万人民币 |
3 | 杨祝祥 | 16.67% | 33.34万人民币 |
4 | 杨青龙 | 16.665% | 33.33万人民币 |
5 | 杨迪伦 | 16.665% | 33.33万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨祝祥
|
|
2 |
徐利明
|
|
3 |
杨迪伦
|