序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭鉴森 | 20% | 200万人民币 |
2 | 蔡瑞明 | 20% | 200万人民币 |
3 | 梁廷明 | 20% | 200万人民币 |
4 | 庞爱森 | 20% | 200万人民币 |
5 | 谭勇 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁廷明
|
|
2 |
谭鉴森
|
|
3 |
蔡瑞明
|