序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈应 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
2 | 郑光忠 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
3 | 王在明 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
4 | 郑世方 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
5 | 王在永 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
6 | 王在佳 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2016-07-11
|
无
|
2 | 2008-01-11 | 其他事项备案 |
*****1
|
*****1
|
3 | 2008-01-11 | 其他事项备案 |
01
|
个人出资
|