序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗浩乐 | 22% | 220.0万人民币 |
2 | 梁浩全 | 21% | 210.0万人民币 |
3 | 梁浩堂 | 21% | 210.0万人民币 |
4 | 梁胜远 | 16% | 160.0万人民币 |
5 | 梁伟锋 | 10% | 100.0万人民币 |
6 | 冼桐华 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁胜远
|
|
2 |
梁伯浩
|
|
3 |
冼金养
|
|
4 |
梁其
|