序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐新国 | 10% | 6万人民币 |
2 | 刘祥喜 | 10% | 6万人民币 |
3 | 唐顺甫 | 10% | 6万人民币 |
4 | 王世灿 | 10% | 6万人民币 |
5 | 蒋小元 | 10% | 6万人民币 |
6 | 赵军 | 8.33% | 5万人民币 |
7 | 陈玉新 | 8.33% | 5万人民币 |
8 | 闫海玲 | 8.33% | 5万人民币 |
9 | 粟盛来 | 8.33% | 5万人民币 |
10 | 桂兹发 | 8.33% | 5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐顺甫
|
陈玉新
|