序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯园 | 50% | 500万人民币 |
2 | 侯发明 | 49% | 490万人民币 |
3 | 侯斌启 | 0.4% | 4万人民币 |
4 | 曹春兰 | 0.2% | 2万人民币 |
5 | 杨应书 | 0.2% | 2万人民币 |
6 | 侯兵团 | 0.2% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯园
|
|
2 |
侯斌启
|
|
3 |
杨应书
|
|
4 |
侯发明
|
|
5 |
侯兵团
|
|
6 |
曹春兰
|