序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵学军 | 20% | 1.0万人民币 |
2 | 刘传华 | 20% | 1.0万人民币 |
3 | 赵学飞 | 20% | 1.0万人民币 |
4 | 宋叶平 | 20% | 1.0万人民币 |
5 | 叶财花 | 20% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵学军
|
|
2 |
叶财花
|
|
3 |
赵学飞
|
|
4 |
刘传华
|
|
5 |
宋叶平
|