序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张梅君 | 6.97674% | 3万人民币 |
2 | 张梅良 | 6.97674% | 3万人民币 |
3 | 吴仁荣 | 6.97674% | 3万人民币 |
4 | 马泽权 | 6.97674% | 3万人民币 |
5 | 马执江 | 6.97674% | 3万人民币 |
6 | 马建荣 | 2.32558% | 1万人民币 |
7 | 裘华芹 | 2.32558% | 1万人民币 |
8 | 张梅春 | 2.32558% | 1万人民币 |
9 | 曾传江 | 2.32558% | 1万人民币 |
10 | 马仁江 | 2.32558% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张梅君
|
|
2 |
马小九
|
|
3 |
马执江
|
|
4 |
马泽权
|
|
5 |
吴仁荣
|
|
6 |
马根裕
|
|
7 |
斯国荣
|
|
8 |
吴财兔
|
|
9 |
应珠芹
|
|
10 |
袁樟荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-29 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:330683NA000212X
组织机构代码证:560994613
|
统一社会信用代码:*****F
|