序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张彩虹 | 16.66667% | 10万人民币 |
2 | 沈卫君 | 16.66667% | 10万人民币 |
3 | 马华江 | 16.66667% | 10万人民币 |
4 | 马益玲 | 16.66667% | 10万人民币 |
5 | 马伟敏 | 16.66667% | 10万人民币 |
6 | 马根裕 | 16.66667% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马益玲
|
|
2 |
马华江
|
|
3 |
沈卫君
|
|
4 |
张彩虹
|
|
5 |
马伟敏
|
|
6 |
马根裕
|