序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柏森 | 85.26091% | 187.574万人民币 |
2 | 傅秀伟 | 2.72636% | 5.998万人民币 |
3 | 吴玲凤 | 2.72636% | 5.998万人民币 |
4 | 张思强 | 2.18182% | 4.8万人民币 |
5 | 沈建华 | 2.18182% | 4.8万人民币 |
6 | 严新耀 | 1.63727% | 3.602万人民币 |
7 | 丁生年 | 1.09273% | 2.404万人民币 |
8 | 朱吉林 | 1.09273% | 2.404万人民币 |
9 | 秦荣国 | 0.55% | 1.21万人民币 |
10 | 王建中 | 0.55% | 1.21万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柏森
|
|
2 |
傅秀伟
|