序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐义仁 | 23.75% | 11.875万人民币 |
2 | 吕建林 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 祝建晟 | 18.75% | 9.375万人民币 |
4 | 濮孝明 | 18.75% | 9.375万人民币 |
5 | 蔡飚 | 18.75% | 9.375万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐义仁
|
|
2 |
吕建林
|