序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金裕标 | 20% | 5.0万人民币 |
2 | 孙元虎 | 16% | 4.0万人民币 |
3 | 姜文周 | 16% | 4.0万人民币 |
4 | 孙元萍 | 16% | 4.0万人民币 |
5 | 冯茂胜 | 8% | 2.0万人民币 |
6 | 孙元成 | 8% | 2.0万人民币 |
7 | 姜方华 | 8% | 2.0万人民币 |
8 | 皮东晖 | 8% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜文周
|
|
2 |
孙元萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-10 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********46431D
|